化学的に合成した不純物の少ない純粋なSiO2だけで製造された光学ガラスが合成石英ガラスです。
純度が非常に高く、紫外線と赤外域に対する抜群の透過率を有します。
また熱膨張率が極めて低いため、極端な温度の勾配や急熱急冷に耐えることも可能。
屈折率はBK7よりも少し小さくなりますが、BK7と同程度の内部品質が得られ、BK7と同じように各種の光学素子に使われています。
溶融石英ガラスに比較して、光学的な均質性や紫外線域や近赤外線域の透過特性に優れています。
特に、可視域以外の波長を使う場合に良く選定されます。
また、熱膨張が小さいことを利用し、高面精度のミラーの基板や平面の原器などにも使用されます。
ご希望に応じて必要なサイズに加工いたします。価格および納期につきましてはお問い合わせ下さい。
| 合成石英ウィンドウ | |
|---|---|
| 材質 | 合成石英 |
| 外径公差 | 10~50mm(+0/-0.2mm) ≧100mm(+0/-0.5mm) |
| 厚み公差 | ±0.1 mm |
| 表面処理 | 光学研磨 |
| 平行度 | ≦15秒 |
| 表面品位 | 60 - 40 スクラッチ&ディグ |
| 面精度 | φ25の範囲にて 2λ(1T、1.5T) 1.5λ(2T) λ(3T 4T) |
| ご希望に応じて必要なサイズに加工いたします。価格および納期につきましてはお問い合わせ下さい。 | |
| 角型合成石英ウィンドウ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1t | 2t | 3t | 5t | |||||
| 外径 | 型式 | 定価 | 型式 | 定価 | 型式 | 定価 | 型式 | 定価 |
| 10×10 | WQ-10S1 | ¥2,000 | WQ-10S2 | ¥2,200 | WQ-10S3 | ¥2,500 | WQ-10S5 | ¥3,000 |
| 30×30 | WQ-30S1 | ¥3,000 | WQ-30S2 | ¥3,500 | WQ-30S3 | ¥4,000 | WQ-30S5 | ¥5,000 |
| 50×50 | WQ-50S1 | ¥5,000 | WQ-50S2 | ¥5,500 | WQ-50S3 | ¥6,000 | WQ-50S5 | ¥7,000 |
| 100×100 | WQ-100S1 | ¥10,000 | WQ-100S2 | ¥12,000 | WQ-100S3 | ¥14,000 | WQ-100S5 | ¥15,000 |
| 150×150 | WQ-150S1 | ¥15,000 | WQ-150S2 | ¥17,000 | WQ-150S3 | ¥18,000 | WQ-150S5 | ¥20,000 |
| 丸型合成石英ウィンドウ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1t | 2t | 3t | 5t | |||||
| 外径 | 型式 | 定価 | 型式 | 定価 | 型式 | 定価 | 型式 | 定価 |
| φ10 | WQ-10C1 | ¥3,000 | WQ-10C2 | ¥3,200 | WQ-10C3 | ¥3,500 | WQ-10C5 | ¥4,000 |
| φ30 | WQ-30C1 | ¥4,000 | WQ-30C2 | ¥4,500 | WQ-30C3 | ¥5,000 | WQ-30C5 | ¥6,000 |
| φ50 | WQ-50C1 | ¥6,000 | WQ-50C2 | ¥6,500 | WQ-50C3 | ¥7,000 | WQ-50C5 | ¥8,000 |
| φ100 | WQ-100C1 | ¥12,000 | WQ-100C2 | ¥13,000 | WQ-100C3 | ¥15,000 | WQ-100C5 | ¥18,000 |
| 厚み | 1~3t | 5t |
|---|---|---|
| 切断加工 (+0/-0.2) | ¥1,500 | ¥2,000 |
| 丸め加工 (+0/-0.2) | ¥1,500 | ¥2,000 |
掲載中の商品の仕様、材質及び価格については、予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。
当製品のお問い合わせは、メールまたは下記までお願い致します。

ノヴォ・オプティクス
担当:小川
TEL : 090-4542-5277
FAX : 050-3730-3785
お問い合わせ受付
平日:9時〜18時
※休日土日祝・年末年始・夏季・GW