バンドパスフィルター(ブルー、グリーンフィルター)
製品概要
青から緑の波長域で特定の波長を透過させ、可視光の他の波長域がカットされているフィルターです。
白色光から青または緑の光を取り出す場合や複数の発光波長から特定波長の発光だけを取り出すのに使われます。
370nm~550nmの範囲で、各種中心波長、スペクトル幅を持ったフィルターをご用意しています。
各種輝線ランプから特定の波長の輝線を取り出すのに使用できます。
顕微鏡やカメラなどにフィルターを挿入することで、被写体のコントラストが改善する場合があります。
大型サイズのフィルターも(□165mmまで)短納期で製作致します。
製品仕様
バンドパスフィルター(ブルー、グリーンフィルター) |
材質 | 硝材欄参照 |
外径 | 50±0.2mm |
厚み | t±0.1 mm |
表面処理 | 光学研磨 |
表面品位 | 80 - 50スクラッチ&ディグ |
SCHOTT製バンドパスフィルター(ブルー、グリーンフィルター) |
製品番号 | 硝種 | 中心波長(nm) | 最大透過率(%) | 板厚(mm) | 表面仕上げ | 定価 | 詳細特性 |
BG3-50S | BG3 | 365 | >94% | 1 | 光学研磨 | ¥7,500 |  |
BG7-50S | BG7 | 488 | >78% | 1 | 光学研磨 | ¥7,500 |  |
BG18-50S | BG18 | 514 | >88% | 1 | 光学研磨 | ¥9,000 |  |
BG25-50S | BG25 | 405 | >93% | 1 | 光学研磨 | ¥10,000 |  |
BG38-50S | BG38 | 514 | >95% | 1 | 光学研磨 | ¥7,500 |  |
BG39-50S | BG39 | 514 | >93% | 1 | 光学研磨 | ¥8,000 |  |
BG40-50S | BG40 | 514 | >97% | 1 | 光学研磨 | ¥8,000 |  |
BG42-50S | BG42 | 514 | >88% | 1 | 光学研磨 | ¥8,000 |  |
BG50-50S | BG50 | 500 | >96% | 1 | 光学研磨 | ¥12,000 |  |
VG9-50S | VG9 | 514 | >67% | 1 | 光学研磨 | ¥13,200 |  |
データ
HOYA製バンドパスフィルター(ブルー、グリーンフィルター) |
製品番号 | 硝種 | 中心波長(nm) | 最大透過率(%) | 板厚(mm) | 表面仕上げ | 定価 | 詳細特性 |
B370-50S | B370 | 370nm | 82±3% | 2.5 | 光学研磨 | ¥5,800 |  |
B390-50S | B390 | 390nm | 78±3% | 2.5 | 光学研磨 | ¥5,800 |  |
B410-50S | B410 | 410nm | 91±3% | 2.5 | 光学研磨 | ¥5,800 |  |
B440-50S | B440 | 440nm | 47±3% | 2.5 | 光学研磨 | ¥5,800 |  |
B460-50S | B460 | 460nm | 85±3% | 2.5 | 光学研磨 | ¥5,800 |  |
G530-50S | G530 | 530nm | 18±3% | 2.5 | 光学研磨 | ¥5,800 |  |
G533-50S | G533 | 533nm | 53±3% | 2.5 | 光学研磨 | ¥5,800 |  |
G545-50S | G545 | 545nm | 13±3% | 2.5 | 光学研磨 | ¥5,800 |  |
G550-50S | G550 | 550nm | 82±3% | 2.5 | 光学研磨 | ¥5,800 |  |
データ
- 追加工も承ります
- 下記の表は基本的な加工代です。精度、短納期につきましては別途お見積もりさせていただきます。
- □50・φ50以上の外形加工は別途お見積りさせて頂きます。
厚み | 1~3t |
切断加工 (+0/-0.2) | ¥1,500 |
丸め加工 (+0/-0.2) | ¥1,500 |
掲載中の商品の仕様、材質及び価格については、予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。
当製品のお問い合わせは、メールまたは下記までお願い致します。
ノヴォ・オプティクス
担当:小川
TEL : 090-4542-5277
FAX : 050-3730-3785
お問い合わせ受付
平日:9時〜18時
※休日土日祝・年末年始・夏季・GW