製品概要
反射型金属膜ND フィルターは、反射と吸収により光を減衰します。
合金であるインコネルは、他の金属製のフィルターに比べ、広い波長範囲にわたって濃度曲線が平らで希望する光量に均一に減衰を調整することができます。
製品仕様
反射型NDフィルター |
材質 | 白板又は合成石英 |
外径 | ±0.2mm |
厚み | t±0.05 mm |
表面処理 | 光学研磨 |
表面品位 | 80 - 50スクラッチ&ディグ |
NDフィルター |
製品番号 | 透過率@550nm | 材質 | 外径 | 板厚 | 表面仕上げ | 定価 | 詳細特性 |
NDB-50S1-1 | 1% | 白板 | □50 | 1 | 光学研磨 | ¥5,000 |
 |
NDB-50S2-1 | 1% | 白板 | □50 | 2 | 光学研磨 | ¥5,000 |
 |
NDB-50S1-5 | 5% | 白板 | □50 | 1 | 光学研磨 | ¥5,000 |
 |
NDB-50S2-5 | 5% | 白板 | □50 | 2 | 光学研磨 | ¥5,000 |
 |
NDB-50S1-10 | 10% | 白板 | □50 | 1 | 光学研磨 | ¥5,000 |
 |
NDB-50S2-10 | 10% | 白板 | □50 | 2 | 光学研磨 | ¥5,000 |
 |
NDB-50S1-20 | 20% | 白板 | □50 | 1 | 光学研磨 | ¥5,000 |
 |
NDB-50S2-20 | 20% | 白板 | □50 | 2 | 光学研磨 | ¥5,000 |
 |
NDB-50S1-25 | 25% | 白板 | □50 | 1 | 光学研磨 | ¥5,000 |
 |
NDB-50S2-25 | 25% | 白板 | □50 | 2 | 光学研磨 | ¥5,000 |
 |
NDB-50S1-30 | 30% | 白板 | □50 | 1 | 光学研磨 | ¥5,000 |
 |
NDB-50S2-30 | 30% | 白板 | □50 | 2 | 光学研磨 | ¥5,000 |
 |
NDB-50S1-40 | 40% | 白板 | □50 | 1 | 光学研磨 | ¥5,000 |
 |
NDB-50S2-40 | 40% | 白板 | □50 | 2 | 光学研磨 | ¥5,000 |
 |
NDB-50S1-50 | 50% | 白板 | □50 | 1 | 光学研磨 | ¥5,000 |
 |
NDB-50S2-50 | 50% | 白板 | □50 | 2 | 光学研磨 | ¥5,000 |
 |
NDB-50S1-60 | 60% | 白板 | □50 | 1 | 光学研磨 | ¥5,000 |
 |
NDB-50S2-60 | 60% | 白板 | □50 | 2 | 光学研磨 | ¥5,000 |
 |
NDB-50S1-70 | 70% | 白板 | □50 | 1 | 光学研磨 | ¥5,000 |
 |
NDB-50S2-70 | 70% | 白板 | □50 | 2 | 光学研磨 | ¥5,000 |
 |
NDB-50S1-80 | 80% | 白板 | □50 | 1 | 光学研磨 | ¥5,000 |
 |
NDB-50S2-80 | 80% | 白板 | □50 | 2 | 光学研磨 | ¥5,000 |
 |
NDB-70S2-1 | 1% | 白板 | □70 | 2 | 光学研磨 | ¥12,000 |
 |
NDB-70S2-5 | 5% | 白板 | □70 | 2 | 光学研磨 | ¥12,000 |
 |
NDB-70S2-10 | 10% | 白板 | □70 | 2 | 光学研磨 | ¥12,000 |
 |
NDB-70S2-25 | 25% | 白板 | □70 | 2 | 光学研磨 | ¥12,000 |
 |
NDB-70S2-50 | 50% | 白板 | □70 | 2 | 光学研磨 | ¥12,000 |
 |
NDフィルター |
製品番号 | 透過率@550nm | 材質 | 外径 | 板厚 | 表面仕上げ | 定価 | 詳細特性 |
NDQ-50S1-5 | 5% | 合成石英 | □50 | 1 | 光学研磨 | ¥6,000 |
 |
NDQ-50S2-5 | 5% | 合成石英 | □50 | 2 | 光学研磨 | ¥6,000 |
 |
NDQ-50S2-10 | 10% | 合成石英 | □50 | 1 | 光学研磨 | ¥6,000 |
 |
NDQ-50S1-20 | 20% | 合成石英 | □50 | 1 | 光学研磨 | ¥6,000 |
 |
NDQ-50S2-20 | 20% | 合成石英 | □50 | 2 | 光学研磨 | ¥6,000 |
 |
NDQ-50S1-30 | 30% | 合成石英 | □50 | 1 | 光学研磨 | ¥6,000 |
 |
NDQ-50S2-30 | 30% | 合成石英 | □50 | 2 | 光学研磨 | ¥6,000 |
 |
NDQ-50S1-50 | 50% | 合成石英 | □50 | 1 | 光学研磨 | ¥6,000 |
 |
NDQ-50S2-50 | 50% | 合成石英 | □50 | 2 | 光学研磨 | ¥6,000 |
 |
NDQ-50S2-60 | 60% | 合成石英 | □50 | 2 | 光学研磨 | ¥6,000 |
 |
NDQ-50S2-70 | 70% | 合成石英 | □50 | 2 | 光学研磨 | ¥6,000 |
 |
NDQ-50S2-80 | 80% | 合成石英 | □50 | 2 | 光学研磨 | ¥6,000 |
 |
NDQ-50S2-90 | 90% | 合成石英 | □50 | 2 | 光学研磨 | ¥6,000 |
 |
- 追加工も承ります
- 下記の表は基本的な加工代です。精度、短納期につきましては別途お見積もりさせていただきます。
- □50・φ50以上の外形加工は別途お見積りさせて頂きます。
厚み | 1~2t |
切断加工 (+0/-0.2) | ¥1,500 |
丸め加工 (+0/-0.2) | ¥1,500 |
掲載中の商品の仕様、材質及び価格については、予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。
当製品のお問い合わせは、メールまたは下記までお願い致します。
ノヴォ・オプティクス
担当:小川
TEL : 090-4542-5277
FAX : 050-3730-3785
お問い合わせ受付
平日:9時〜18時
※休日土日祝・年末年始・夏季・GW