製品概要
吸収型ND フィルターは、金属膜ND フィルターと同様可視光を減光するためのフィルターです。
フィルターの濃度値は、ガラス材質と厚みによって決まります。ガラスを融解する際のバッチごとに濃度にばらつきがあるので、光学濃度を一定にするために、実際の厚さやガラスの材質は多少異なる場合があります。
- 反射ではなく、吸収により光量を調整
- 後方反射や散乱がほとんどない
- 吸収型により低出力用途に推奨
- 大型サイズのフィルターも(□165mmまで)短納期で製作致します。
製品仕様
吸収型NDフィルター |
材質 | 硝材欄参照 |
外径 | 50±0.2mm |
厚み | t±0.1 mm |
表面処理 | 光学研磨 |
表面品位 | 80 - 50スクラッチ&ディグ |
SCHOTT製吸収型NDフィルター |
製品番号 | 透過率(%) | 硝材 | 標準板厚 | 表面仕上げ | 定価 | 詳細特性 |
ANDS-50S-001 | 0.01±0.01% | NG1 | 0.97 | 光学研磨 | ¥7,000 |  |
ANDS-50S-003 | 0.03±0.01% | NG1 | 0.83 | 光学研磨 | ¥7,000 |  |
ANDS-50S-01 | 0.1±0.05% | NG1 | 0.64 | 光学研磨 | ¥7,000 |  |
ANDS-50S-03 | 0.3±0.1% | NG1 | 0.62 | 光学研磨 | ¥6,500 |  |
ANDS-50S-1 | 1±0.5% | NG9 | 1.41 | 光学研磨 | ¥6,500 |  |
ANDS-50S-3 | 3±0.5% | NG9 | 1.1 | 光学研磨 | ¥6,500 |  |
ANDS-50S-S5 | 5±1% | NG9 | 0.93 | 光学研磨 | ¥6,000 |  |
ANDS-50S-10 | 10±2% | NG3 | 0.97 | 光学研磨 | ¥6,000 |  |
ANDS-50S-15 | 15±2% | NG4 | 1.48 | 光学研磨 | ¥6,000 |  |
ANDS-50S-20 | 20±2% | NG4 | 1.26 | 光学研磨 | ¥6,000 |  |
ANDS-50S-25 | 25±2.5% | NG4 | 1.08 | 光学研磨 | ¥6,000 |  |
ANDS-50S-30 | 30±3% | NG4 | 0.93 | 光学研磨 | ¥6,000 |  |
ANDS-50S-35 | 35±3% | NG4 | 0.78 | 光学研磨 | ¥6,000 |  |
ANDS-50S-40 | 40±4% | NG4 | 0.7 | 光学研磨 | ¥6,000 |  |
ANDS-50S-50 | 50±5% | NG5 | 1.1 | 光学研磨 | ¥6,000 |  |
ANDS-50S-60 | 60±5% | NG5 | 0.8 | 光学研磨 | ¥6,000 |  |
ANDS-50S-70 | 70±5% | NG11 | 1.1 | 光学研磨 | ¥6,000 |  |
ANDS-50S-80 | 80±5% | NG11 | 0.7 | 光学研磨 | ¥6,000 |  |
データ
HOYA製吸収型NDフィルター |
製品番号 | 透過率(%) | 外径 | 標準板厚 | 表面仕上げ | 定価 | 詳細特性 |
ANDH-50S-00 | <0.01% | □50 | 2.5 | 光学研磨 | ¥5,000 |  |
ANDH-50S-0.1 | 0.1% | □50 | 3.1 | 光学研磨 | ¥5,000 |  |
ANDH-50S-0.3 | 0.3% | □50 | 2.9 | 光学研磨 | ¥5,000 |  |
ANDH-50S-1 | 1.0% | □50 | 2.3 | 光学研磨 | ¥5,000 |  |
ANDH-50S-3 | 3.0% | □50 | 1.7 | 光学研磨 | ¥5,000 |  |
ANDH-50S-5 | 5.0% | □50 | 1.5 | 光学研磨 | ¥5,000 |  |
ANDH-50S-10 | 10.0% | □50 | 3.0 | 光学研磨 | ¥5,000 |  |
ANDH-50S-13 | 15.0% | □50 | 2.7 | 光学研磨 | ¥5,000 |  |
ANDH-50S-15 | 20.0% | □50 | 2.5 | 光学研磨 | ¥5,000 |  |
ANDH-50S-20 | 25.0% | □50 | 3.1 | 光学研磨 | ¥5,000 |  |
ANDH-50S-25 | 30.0% | □50 | 2.7 | 光学研磨 | ¥5,000 |  |
ANDH-50S-30 | 35.0% | □50 | 2.3 | 光学研磨 | ¥5,000 |  |
ANDH-50S-40 | 40.0% | □50 | 2.5 | 光学研磨 | ¥5,000 |  |
ANDH-50S-50 | 50.0% | □50 | 2.5 | 光学研磨 | ¥5,000 |  |
ANDH-50S-60 | 60.0% | □50 | 1.6 | 光学研磨 | ¥5,000 |  |
ANDH-50S-70 | 70.0% | □50 | 2.9 | 光学研磨 | ¥5,000 |  |
ANDH-50S-80 | 80.0% | □50 | 1.2 | 光学研磨 | ¥5,000 |  |
データ
- 最大サイズ(800×1200)まで短納期でご要望にお応えできます。
- 追加工も承ります(□10~□50・φ10~φ50までの価格となります)
- 下記の表は基本的な加工代です。精度、短納期につきましては別途お見積もりさせていただきます。
- □50・φ50以上の外形加工は別途お見積りさせて頂きます。
厚み | 1~3t | 5t |
切断加工 (+0/-0.2) | ¥1,500 | ¥2,000 |
丸め加工 (+0/-0.2) | ¥1,500 | ¥2,000 |
掲載中の商品の仕様、材質及び価格については、予告なしに変更することがありますので、予めご了承ください。
当製品のお問い合わせは、メールまたは下記までお願い致します。
ノヴォ・オプティクス
担当:小川
TEL : 090-4542-5277
FAX : 050-3730-3785
お問い合わせ受付
平日:9時〜18時
※休日土日祝・年末年始・夏季・GW